配料営養PFC図鑑

麻辣湯の具材を、カロリーとPFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)・塩分で見比べられるデータ図鑑です。 どの具材を選べばカロリーを抑えられるか、たんぱく質を増やせるかが、数字で一目で分かります。

数値はすべて生の具材100gあたり・文部科学省「日本食品標準成分表」の実数・文科省成分表 です。 成分表から直接引いた実数のみを掲載し、1杯分の合計などサイト側で計算した推算値とは表示を分けています。 実際の調理・盛り付けによって数値は変動するため、目安としてご利用ください。

低カロリー順(100gあたり・生)
具材カテゴリkcalP(g)F(g)C(g)塩分(g)
青梗菜(葉・生) 葉物 9 0.6 0.1 2 0
白菜(結球葉・生) 葉物 13 0.8 0.1 3.2 0
ほうれん草(葉・通年平均・生) 葉物 18 2.2 0.4 3.1 0
にら(葉・生) 葉物 18 1.7 0.3 4 0
生しいたけ(菌床栽培・生) きのこ 25 3.1 0.3 6.4 0
大豆もやし(生) 葉物 29 3.6 1.4 2.5 0
エリンギ(生) きのこ 31 2.8 0.4 6 0
えのきたけ(生) きのこ 34 2.7 0.2 7.6 0
木綿豆腐 豆腐他 73 7 4.9 1.5 0
スイートコーン(未熟種子・生) 葉物 89 3.6 1.7 16.8 0
つみれ(水産練り製品) 肉練物 113 12 4.3 6.5 1.4
厚揚げ(生揚げ) 豆腐他 143 10.7 11.3 0.9 0
うずら卵(水煮缶詰) 肉練物 162 11 14.1 0.6 0.5
カットわかめ(乾) 葉物 186 17.9 4 42.1 23.5
きくらげ(乾) きのこ 216 7.9 2.1 71.1 0
湯葉(生) 豆腐他 231 21.8 13.7 4.1 0
ウインナーソーセージ 肉練物 319 11.5 30.6 3.3 1.9
緑豆春雨(乾) 春雨麺 344 0.2 0.4 84.6 0
普通春雨(乾) 春雨麺 346 0 0.2 86.6 0
豚バラ肉(大型種・脂身つき・生) 肉練物 366 14.4 35.4 0.1 0.1

次に読む