チェーン横断比較表
七宝・張亮・楊国福といった麻辣湯チェーンを、量り売りのg単価・最低注文量・無料麺の条件・辛さ段階・日本国内の店舗数など、 実際に店を選ぶときに気になる項目で横並びにしました。「どこが安いか」「自分の辛さに合うか」を1枚で見比べられます。
データは各チェーンの公式に公開された情報を基準に掲載し、各セルには出典と取得日を紐づけています。 確認できない項目は推測で埋めず「データ未確認」と表示します。価格や条件は変動するため、最新は各社の公式をご確認ください。
| 七宝麻辣湯 | 楊国福麻辣湯 | 張亮麻辣燙 | |
|---|---|---|---|
| 注文方式 | 量り売り(渋谷店・赤坂店・飯田橋店のみ小袋売り) | 量り売り | 量り売り |
| 量り売りg単価 | 量り売り=スープ+春雨620円+トッピング1g=3.1円(20g以上)/小袋売り=トッピング3品+スープ+春雨925円 | 100gあたり400円(税込) | 100gあたり400円(大阪島之内店は333円+トッピング99円/個) |
| 最低注文量 | 量り売り店は20g以上、小袋売り店は3品 | データ未確認 | 300g以上 |
| 無料麺条件 | 麺1種(春雨)込み・変更/大盛は追加料金 | 1,000円以上で麺80gサービス(具材量条件は店舗差あり) | 麺80gがデフォルトで付属(1,000円以上で無料との情報あり) |
| スープ種類数 | 6種 | 4〜5種(麻辣・牛骨・トマト・麻辣和え 等) | 6種(麻辣湯・香鍋・冒菜・トマト 等の系統) |
| 辛さ段階 | 0〜5段階(4辛以上は追加料金、最大10辛まで対応) | 5段階(小辣・普通・大辣・激辣 等、店頭表記) | 微辣〜特辣(店頭表記) |
| キャッシュレス | 一部店舗(渋谷・赤坂・飯田橋・恵比寿・五反田・池袋東口)は完全キャッシュレス、その他は現金可 | データ未確認 | データ未確認 |
| 日本店舗数 | 約62店舗(2026年5月時点) | 約24店舗 | 約5店舗(横浜中華街・池袋・名古屋大須・駒込・越谷レイクタウン 等) |
各チェーン詳細
次に読む
- 店舗ガイドを見る → エリア×駅で探す